Home Page Gli Atleti Le Atlete Presenze Dove Siamo Mappa del Sito

Modificato il

24/02/10

Ris. video 1024x768

 
 
 

 

 

 

 

 

Classifica aggiornata al 14 Febbraio 2010
pos Nome punti km pos Nome punti km
1 Cocchi Morena 12 83,4 52 Summa Maria 7 20,3
2 Zueneli Francesco 12 80,6 53 Boschi Giulio 6 52,6
3 Lancellotti Franco 12 76,3 54 Iurcev Tiziana 6 51,6
4 Abbasciano Bruno 12 73,6 55 Cerè Massimo 6 44,5
5 Pavan Paolo 12 73,3 56 Cazzola Luciano 6 43,1
6 Arconzo Leonardo 12 68,3 57 Cheli Patrizia 6 37,3
7 Bertuzzi Nando 12 64,3 58 Fenara Sandro 6 33,0
8 Gardenghi Amedeo 12 49,6 59 Nannetti Roberto 6 26,0
9 Antolini Giovanni 12 47,1 60 Zagato Stefano 5 44,1
10 Pellicciari Armando 12 47,1 61 Pastore Piero 5 36,1
11 Ugatti Teresa 12 34,3 62 Pedergnana Tullio 5 25,0
12 Zanasi Laura 12 24,0 63 Todde Mario  5 22,0
13 Minghetti Euro 12 17,3 64 Mucci Nunzia 5 18,8
14 Amerighi Emanuele 11 61,5 65 Arriga Gianluca 4 31,1
15 Saiani Giulietta 11 60,5 66 Legittimo Francesco 4 31,1
16 Buscaglia Andrea 11 57,5 67 Pondrelli Daniele 4 28,5
17 Trabucco Lorenzo 10 85,7 68 Mascagni Franco 4 24,0
18 Bertucci Claudio 10 84,7 69 Mascagni Luca 4 15,0
19 Ranieri Nicola 10 69,6 70 Scialpi Giuseppe 4 15,0
20 Piana Paolo 10 66,7 71 Fanti Claudia 4 9,0
21 Materia Gaetano 10 66,3 72 Bortini Rossano 3 42,6
22 Ventura Maurizio 10 65,9 73 Marzaduri Roberto 3 38,6
23 Brunetti Giuseppe 10 62,3 74 Pascali Cono 3 6,5
24 Iannibelli Giuseppe 10 62,3 75 Pirondini Andrea 2 17,5
25 Pachioli Luciana 10 61,5 76 Sabattini Gaetano 2 14,5
26 Lancellotti Lorenzo 10 57,5 77 Manfrini Antonio 2 10,0
27 Nannetti Stefano 10 49,0 78 Serafinelli Loretta 2 10,0
28 Nadalini Renzo 10 48,1 79 Spadaccini Fernanda 1 11,0
29 Samaritani Massimo 10 46,5 80 Santamaria Dino 1 8,0
30 Landuzzi Armando 10 33,8 81 Boari Carlo 1 6,5
31 Summa Filomena 10 27,3 82 Martellacci Armida 1 6,5
32 Tortora Giovanni 9 75,7 83 Nanetti Rita 1 6,3
33 Zotti Alfonso 9 62,3 84 Cerchi Nausicaa 1 0,0
34 Mazzoli Maurizio 9 42,8        
35 Perri Francesco 9 42,0        
36 Boschi Antonella 9 27,3        
37 Tumiati Claudia 9 27,3        
38 Ungarelli Luciano 8 63,4        
39 Lambertini Juri 8 57,6        
40 Meccagni Davide 8 50,5        
41 Galbucci Davide 8 47,5        
42 Morini Giovanni 8 47,5        
43 Primiceri Sergio 8 45,3        
44 Cocchi Maurizio 8 41,5        
45 Samaritani Gaetano 8 35,0        
46 Pachioli Angela 8 30,0        
47 Conti Stefano 7 73,7        
48 Catozzi G.Carlo 7 53,6        
49 Marchioni Angela 7 38,5        
50 Boschi Gabriele 7 31,5        
51 Giorgi Carlo 7 30,5        
Classifica aggiornata al 14 Febbraio 2010
 

web master: podismo@sanrafel.com
Copyright © 2000 www.sanrafel.com Tutti i diritti riservati.