Home Page Gli Atleti Le Atlete Presenze Dove Siamo Mappa del Sito

Modificato il

16/08/10

Ris. video 1024x768

 
 
 

 

 

 

 

 

Classifica aggiornata al 4 Luglio 2010
pos Nome punti km pos Nome punti km
1 Lancellotti Franco 52 336,3 52 Antolini Giovanni 22 80,1
2 Minghetti Euro 52 78,5 53 Ventura Maurizio 20 146,1
3 Arconzo Leonardo 51 318,6 54 Fenara Sandro 19 106,3
4 Bertuzzi Nando 51 249,5 55 Brunetti Giuseppe 19 103,6
5 Gardenghi Amedeo 51 207,9 56 Scialpi Giuseppe 18 94,2
6 Ugatti Teresa 51 153,3 57 Primiceri Sergio 18 94,1
7 Zueneli Francesco 49 359,1 58 Iurcev Tiziana 17 138,9
8 Amerighi Emanuele 49 339,6 59 Ranieri Nicola 17 116,8
9 Mazzoli Maurizio 45 292,1 60 Bortini Rossano 16 200,9
10 Samaritani Gaetano 45 269,7 61 Cazzola Luciano 16 173,4
11 Materia Gaetano 44 321,9 62 Martellacci Armida 16 82,8
12 Zotti Alfonso 44 284,3 63 Marzaduri Roberto 15 135,9
13 Cocchi Morena 44 266,7 64 Tortora Giovanni 15 129,8
14 Pavan Paolo 44 263,6 65 Spadaccini Fernanda 15 113,6
15 Pellicciari Armando 44 159,9 66 Pondrelli Daniele 14 90,4
16 Iannibelli Giuseppe 42 255,5 67 Legittimo Francesco 14 87,0
17 Pachioli Luciana 42 230,0 68 Morini Giovanni 14 67,5
18 Landuzzi Armando 41 128,8 69 Nannetti Roberto 14 61,0
19 Zanasi Laura 41 74,9 70 Mucci Nunzia 14 43,8
20 Lancellotti Lorenzo 40 212,9 71 Boschi Giulio 12 113,7
21 Samaritani Massimo 38 220,8 72 Piana Paolo 12 76,7
22 Perri Francesco 36 192,6 73 Mascagni Luca 12 54,8
23 Pastore Piero 35 252,9 74 Serafinelli Loretta 11 87,5
24 Trabucco Lorenzo 35 247,2 75 Todde Mario  11 50,0
25 Mascagni Franco 35 154,4 76 Santamaria Dino 11 42,6
26 Cerè Massimo 34 234,7 77 Pascali Cono 11 40,7
27 Abbasciano Bruno 34 232,7 78 Fanti Claudia 10 27,0
28 Tumiati Claudia 32 103,3 79 Caniato Valy 9 106,6
29 Catozzi G.Carlo 31 228,1 80 Sabattini Gaetano 9 88,9
30 Nadalini Renzo 31 214,4 81 Summa Maria 9 29,3
31 Lambertini Juri 31 210,6 82 Boari Carlo 8 50,2
32 Summa Filomena 31 102,3 83 Manfrini Antonio 8 41,0
33 Bertucci Claudio 30 222,5 84 Pirondini Andrea 6 40,5
34 Sandri Fabrizio 30 220,1 85 Pedergnana Tullio 6 25,0
35 Cocchi Maurizio 29 167,6 86 Nanetti Rita 6 22,3
36 Nannetti Stefano 29 144,6 87 Bianchini Katia 5 13,0
37 Boschi Gabriele 29 141,3 88 Grifa Gionata 4 27,8
38 Ungarelli Luciano 28 200,9 89 Tana Mauro 4 27,8
39 Galbucci Davide 28 168,2 90 Cerchi Nausicaa 4 16,0
40 Meccagni Davide 28 162,3 91 Morini Francesca 4 2,0
41 Pachioli Angela 28 109,2 92 Bergamaschi Roberto 3 12,8
42 Cheli Patrizia 27 190,1 93 Di Troia Mario 3 12,0
43 Marchioni Angela 27 148,4 94 Cazzola Ass. Tiziana 1 0,0
44 Conti Stefano 26 198,9 95 Colacicco Anna 1 0,0
45 Zagato Stefano 25 225,0 96 Di Nunzio Adriana 1 0,0
46 Giorgi Carlo 25 143,8        
47 Buscaglia Andrea 25 122,5        
48 Arriga Gianluca 24 210,3        
49 Boschi Antonella 24 81,7        
50 Pampini Andrea 23 154,2        
51 Saiani Giulietta 23 113,4        
Classifica aggiornata al 4 Luglio 2010
 

web master: podismo@sanrafel.com
Copyright © 2000 www.sanrafel.com Tutti i diritti riservati.